东源县公用事业投资有限公司园林绿化专用农药、肥料采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:NCYZB2022HG11068
原公告的采购项目名称:东源县公用事业投资有限公司园林绿化专用农药、肥料采购项目
首次公告日期:2022年12月02日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
1、原:项目主要内容及要求
序号 | 货物名称 | 规格(成分、含量、规格、剂型) | 数量 | 单位 |
1 | 5%吲哚丁酸·萘乙酸 | 2.5%吲哚丁酸·2.5%萘乙酸;200ml*20瓶/件;可溶液剂 | 2 | 件 |
2 | 30%霜霉·噁霉灵 | 24%霜霉威酸盐·6%噁霉灵;200ml*20瓶/件;水剂 | 3 | 件 |
3 | 氨基酸 | 氨基酸≧100g/L,ca≧30g/L;200ml*20瓶/件; | 10 | 件 |
4 | 350g/L吡虫啉 | 350g/L吡虫啉;1kg*12瓶/件;悬浮剂 | 8 | 件 |
5 | 1.4%复硝酚钠 | 1.4%复硝酚钠;25ml*150瓶/件;水剂 | 2 | 件 |
6 | 3.6%苄氨·赤霉酸 | 1.8%苄氨·1.8%赤霉酸;50ml*80瓶/件;可溶液剂 | 1 | 件 |
7 | 20%赤霉酸 | 20%赤霉酸;2g*90支/件;可溶粉剂 | 13 | 件 |
8 | 0.1%S-诱抗素 | 0.1%S-诱抗素;1L*12瓶/件;水剂 | 2 | 件 |
9 | 5%烯效唑 | 5%烯效唑;50g*100袋/件;可湿性粉剂 | 5 | 件 |
10 | 65%氨氟乐灵 | 65%氨氟乐灵;25g*100袋/件;水分散粒剂 | 1 | 件 |
11 | 108g/L高效氟吡甲禾灵 | 108g/L高效氟吡甲禾灵;100ml*50瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
12 | 200g/L氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 200g/L氯氟吡氧乙酸异辛酯;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
13 | 40%2甲·氯氟吡 | 30%2甲·10%氯氟吡;100ml*50瓶/件;乳油 | 10 | 件 |
14 | 30%二氯吡啶酸 | 30%二氯吡啶酸;100ml*50瓶/件;水剂 | 10 | 件 |
15 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯;100ml*50瓶/件;乳油 | 2 | 件 |
16 | 480g/L灭草松 | 480g/L灭草松;100g*50瓶/件;水剂 | 5 | 件 |
17 | 75%氯吡嘧磺隆 | 75%氯吡嘧磺隆;3g*300袋/件;水分散粒剂 | 3 | 件 |
18 | 7.5%精噁唑禾草灵 | 7.5%精噁唑禾草灵;100ml*50瓶/件;水乳剂 | 5 | 件 |
19 | 75%甲嘧磺隆 | 75%甲嘧磺隆;200g*20瓶/件;水分散粒剂 | 4 | 件 |
20 | 80%2甲·草甘膦 | 5%2甲·75%草甘膦;500g*12瓶/件;可溶粒剂 | 10 | 件 |
21 | 32%滴酸·草甘膦 | 2%滴酸·30%草甘膦;1kg*12瓶/件;水剂 | 5 | 件 |
22 | 200g/L草铵膦 | 200g/L草铵膦;1000ml*12瓶;水剂 | 5 | 件 |
23 | 45%戊唑醇·咪鲜胺 | 15%戊唑醇·30%咪鲜胺;100g*40瓶/件;水乳剂 | 6 | 件 |
24 | 30%苯醚甲环唑·丙环唑 | 15%苯醚甲环唑·15%丙环唑;100g*40瓶/件;悬乳剂 | 5 | 件 |
25 | 40%百菌清 | 40%百菌清;1kg*12瓶/件;悬乳剂 | 15 | 件 |
26 | 50%多·锰锌 | 16%多·34%锰锌;500g*20袋/件;可湿性粉剂 | 5 | 件 |
27 | 50%多菌灵 | 50%多菌灵;200g*50袋/件;可湿性粉剂 | 15 | 件 |
28 | 50%甲基硫菌灵 | 50%甲基硫菌灵;200g*50袋/件;可湿性粉剂 | 5 | 件 |
29 | 20%三唑酮 | 20%三唑酮;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
30 | 50%吡虫·杀虫单 | 25%吡虫·25%杀虫单;40g*50袋/件;水分散粒剂 | 8 | 件 |
31 | 50%吡虫·杀虫单 | 25%吡虫·25%杀虫单;1kg*10袋/件;水分散粒剂 | 15 | 件 |
32 | 5%甲维盐 | 5%甲维盐;100ml*50瓶/件;微乳剂 | 10 | 件 |
33 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 5%高效氯氟氰菊酯;200ml*40瓶/件;微乳剂 | 5 | 件 |
34 | 1千万PIB/毫升苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒·苏云金杆菌2000IU/微升 | 1千万PIB/毫升苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒·苏云金杆菌2000IU/微升;200ml*40瓶/件;悬乳剂 | 5 | 件 |
35 | 10%吡虫啉 | 10%吡虫啉;1kg*10袋/件;可湿性粉剂 | 10 | 件 |
36 | 10%苯丁·哒螨灵 | 5%苯丁·5%哒螨灵;200ml*20瓶/件;乳油 | 10 | 件 |
37 | 40%啶虫·毒死蜱 | 5%啶虫·35%毒死蜱;200g*20瓶/件;乳油 | 50 | 件 |
38 | 3%噻虫嗪 | 3%噻虫嗪;10kg/桶;颗粒剂 | 80 | 件 |
39 | 40%毒·辛 | 10%毒·30%辛;200ml*20瓶/件;乳油 | 20 | 件 |
40 | 45%丙溴·辛硫磷 | 10%丙溴·35%辛硫磷;200ml*20瓶/件;乳油 | 20 | 件 |
41 | 2%噻虫啉 | 2%噻虫啉;1kg*12瓶/件;微囊悬浮剂 | 2 | 件 |
42 | 6%四聚乙醛 | 6%四聚乙醛;500g*20瓶/件;颗粒剂 | 15 | 件 |
43 | 0.3%防蛀液 | 0.3%防蛀液(氯菊酯);20ml*90瓶/件;防蛀液剂 | 3 | 件 |
44 | 含氨基酸水溶肥 | 氨基酸≧100g/L、Fe+Zn+B≧20g/L;500ml*20瓶/件;水剂 | 20 | 件 |
45 | 77.5%敌敌畏 | 77.5%敌敌畏;500g*20瓶/件;乳油 | 30 | 件 |
46 | 4.5%高效氯氰菊酯 | 4.5%高效氯氰菊酯;500ml*20瓶/件;乳 | 10 | 件 |
47 | 套餐 | 12%噻虫·高氯氟+96%聚硅氧烷类化合物、2瓶×500ml/套、10套/件,悬浮剂 | 1 | 件 |
48 | 园林专用复混肥 (22-8-15) | N+P2O5+K2O≧45.0%;20kg/袋 | 3000 | 袋 |
49 | 尿素 | 总氮(N)≧46%;50kg/袋 | 100 | 袋 |
50 | 生物有机肥 | 有效活菌数≧0.20亿/克,有机质≧40.0%;有效菌种:枯草芽孢杆菌侧孢短芽孢杆菌;25kg/袋 | 3520 | 袋 |
现更正为:
序号 | 货物名称 | 规格(成分、含量、规格、剂型) | 数量 | 单位 |
1 | 5%吲哚丁酸·萘乙酸 | 2.5%吲哚丁酸·2.5%萘乙酸;200ml*20瓶/件;可溶液剂 | 2 | 件 |
2 | 30%霜霉·噁霉灵 | 24%霜霉威酸盐·6%噁霉灵;200ml*20瓶/件;水剂 | 3 | 件 |
3 | 有机水溶肥料 | 1000克*12瓶;250克*30瓶/件 | 10 | 件 |
4 | 350g/L吡虫啉 | 350g/L吡虫啉;1kg*12瓶/件;悬浮剂 | 8 | 件 |
5 | 1.4%复硝酚钠 | 1.4%复硝酚钠;25ml*150瓶/件;水剂 | 2 | 件 |
6 | 1.8%阿维菌素 | 1.8%阿维菌素;200ml*30瓶 /件 乳油剂 | 5 | 件 |
7 | 20%赤霉酸 | 20%赤霉酸;2g*90支/件;可溶粉剂 | 13 | 件 |
8 | 粉锈点斑连窝端 | 60%醚菌脂4克/包;20%苯醚甲环唑7.5克/包 200包/件 (套装) | 5 | 件 |
9 | 80%烯酰酰吗啉 | 10g*400包/件 水分散粒剂 | 5 | 件 |
10 | 65%氨氟乐灵 | 65%氨氟乐灵;25g*100袋/件;水分散粒剂 | 1 | 件 |
11 | 108g/L高效氟吡甲禾灵 | 108g/L高效氟吡甲禾灵;20ml*200包/件;乳油 | 5 | 件 |
12 | 200g/L氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 200g/L氯氟吡氧乙酸异辛酯;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
13 | 20% 敌草快 | 20% 敌草快 1000ml*12瓶/件 水剂 | 10 | 件 |
14 | 30%二氯吡啶酸 | 30%二氯吡啶酸;100ml*50瓶/件;水剂 | 10 | 件 |
15 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯;100ml*50瓶/件;乳油 | 2 | 件 |
16 | 25%嘧霉胺 | 25%嘧霉胺 15克/15*300包 /件 乳油剂 | 5 | 件 |
17 | 10%精草胺膦 | 10%精草胺膦 可溶液剂 1000ML*12瓶/件 | 10 | 件 |
18 | 50%草胺膦 108克高效氟吡甲禾灵 | 50%草胺膦 25克/包 可溶粒剂 108克高效氟吡甲禾灵20ML/包 200包/件(套装) 乳油剂 | 5 | 件 |
19 | 75%甲嘧磺隆 | 75%甲嘧磺隆;200g*20瓶/件;水分散粒剂 | 4 | 件 |
20 | 33%草甘膦.铵盐 | 33%草甘膦.铵盐/1000克*20瓶/件 | 10 | 件 |
21 | 32%滴酸·草甘膦 | 2%滴酸·30%草甘膦;1kg*12瓶/件;水剂 | 5 | 件 |
22 | 200g/L草铵膦 | 200g/L草铵膦;1000ml*12瓶/件;水剂 | 15 | 件 |
23 | 50%咪鲜胺.锰盐 | 50%咪鲜胺.锰盐/100克*50包/件 可湿性粉剂 | 10 | 件 |
24 | 20%苯醚甲环唑 | 20%苯醚甲环唑 10克*300包/件 可湿性粉剂 | 5 | 件 |
25 | 70%百菌清 | 70%百菌清;100克*50包/件;可湿性粉剂 | 15 | 件 |
26 | 80%代森.锰锌 | 80%代森.锰锌 200克*50包/件 可湿性粉剂 | 5 | 件 |
27 | 50%多菌灵 | 50%多菌灵;500g*20袋/件;可湿性粉剂 | 15 | 件 |
28 | 70%甲基硫菌灵 | 70%甲基硫菌灵;100g*50袋/件;可湿性粉剂 | 5 | 件 |
29 | 20%三唑酮 | 20%三唑酮;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
30 | 10%吡虫 | 10%吡虫10克*200包/件 可湿性粉剂 | 8 | 件 |
31 | 70%啶虫脒 | 70%啶虫脒10克*400包/件 | 15 | 件 |
32 | 5%甲维盐 | 5%甲维盐;100ml*50瓶/件;微乳剂 | 10 | 件 |
33 | 15%高效氯氟氰菊酯 | 15%高效氯氟氰菊酯;200ml*30瓶/件;微乳剂 | 20 | 件 |
34 | 1千万PIB/毫升苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒·苏云金杆菌2000IU/微升 | 1千万PIB/毫升苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒·苏云金杆菌2000IU/微升;200ml*40瓶/件;悬乳剂 | 5 | 件 |
35 | 10%吡虫啉 | 10%吡虫啉;1kg*10袋/件;可湿性粉剂 | 10 | 件 |
36 | 10%苯丁·哒螨灵 | 5%苯丁·5%哒螨灵;200ml*20瓶/件;乳油 | 10 | 件 |
37 | 30%丁硫·毒死蜱 | 30%丁硫·毒死蜱.200ml*30瓶/件.乳油 | 50 | 件 |
38 | 3%辛硫磷 | 3%辛硫磷;900克*10包/件.颗粒剂 | 80 | 件 |
39 | 40%毒·辛 | 10%毒·30%辛;200ml*20瓶/件;乳油 | 20 | 件 |
40 | 36%噻酮.炔螨特 | 3%噻酮.33%炔螨特.200ML*30瓶/件 乳油 | 20 | 件 |
41 | 2%噻虫啉 | 2%噻虫啉;1kg*12瓶/件;微囊悬浮剂 | 2 | 件 |
42 | 6%四聚乙醛 | 6%四聚乙醛;300g*22包/件;颗粒剂 | 15 | 件 |
43 | 25%丙环唑 | 25%丙环唑100ML*40瓶/件 .乳油剂 | 5 | 件 |
44 | 含氨基酸水溶肥 | 氨基酸≧100g/L、Fe+Zn+B≧20g/L;500ml*20瓶/件;水剂 | 20 | 件 |
45 | 77.5%敌敌畏 | 77.5%敌敌畏;500g*20瓶/件;乳油 | 50 | 件 |
46 | 2.5%高效氯氰菊酯 | 2.5%高效氯氰菊酯;400ml*20瓶/件;乳 | 10 | 件 |
47 | 靶斑连窝端 | 15%脒酰胺15克/包.60%醚菌脂4克/包.20%苯醚甲环唑7.5克/包。2%春雷霉素20克/包 0.001%烯腺。羟烯腺15克/包 100盒/件(套装) | 10 | 件 |
48 | 复合肥 15-15-15 | N+P2O5+K2O≧45.0%;50kg/袋 | 3000 | 袋 |
49 | 尿素 | 总氮(N)≧46%;50kg/袋 | 100 | 袋 |
50 | 45%有机肥 | 有机质≧45.0%;N+P2O5+K2O≧5%;PH5.5-8.5 40/KG/袋 | 3520 | 袋 |
2、原:商务技术评分表第3条:人员
根据投标人拟派本项目的人员进行评审:
1)具有高级园林工程师证的得5分;
2)具有有害生物防制员证的得5分。
注:须提供有效证书及以上人员与供应商签订的劳动合同复印件加盖公章,无或未提供不得分。
现更正为:
根据投标人拟派本项目的人员进行评审:
1)具有有害生物防制员或病虫害防治员证的,得10分。
注:须提供有效证书及以上人员与投标人签订的劳动合同复印件加盖公章,无或未提供不得分。
3、原:商务技术评分表第4条:同类业绩
根据投标人自2020年01月01日以来承接过的同类项目业绩进行评审:
每提供一个得2分,本项最高得10分。
注:须提供合同复印件,以合同签定时间为准,无或不提供不得分。
现更正为:
根据投标人自2020年01月01日以来承接过的同类项目业绩进行评审:
每提供一个得5分,本项最高得10分。
注:须提供合同复印件,以合同签定时间为准,无或不提供不得分。
招标文件与采购公告中相应的部分以更正后的内容为准。
其他内容不变。
更正日期:2022年12月08日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:东源县公用事业投资有限公司
地 址:河源市东源县
联 系 人:黄先生
联系方式:0762-8883312
2.采购代理机构信息
名 称:河源市采阳招标代理有限公司
地 址:河源市兴源路北面中山大道东边怡翠阁3A号-A区
联 系 人:李小姐
联系方式:0762-3827828
3.项目联系方式
项目联系人:李小贞
电话:0762-3827828
发布人:河源市采阳招标代理有限公司
发布时间:2022年12月08日
相关文章
- 河源市精神卫生中心(河源市第二人民医院)医学检验检查外送服务项目 (项目编号:NCYZB202...2024-11-05
- 河源市社会保障卡合作金融机构服务采购项目更正公告2024-10-23
- 源城区财政局社保基金财政专户开户银行采购项目延期公告2024-10-12
- 河源市中医院血液透析机采购项目 (项目编号:NCYZB2024HG08066)废标公告2024-09-05
- 河源市人民医院GE 1.5T磁共振维保服务项目(项目编号:NCYZB2024HC07061)废标公告2024-08-13
- 河源市中医院2024年医疗责任险采购项目更正公告2024-07-16
- 河源市市级政务信息化项目方案评审服务采购项目(项目编号:NCYZB2024HC02019)结果更正公...2024-07-16
- 河源市中医院特殊科室层流净化空调全系统维保项目(项目编号:NCYZB2024HC06050)废标公告2024-07-16
- 河源理工学校物联网直饮水设施项目更正公告2024-07-10